浏览 181
分享
术语表
英文 | 中文 |
---|---|
Annotation | 标注 |
Artist | 艺术家 |
Axes | 轴域 |
Axis | 轴/坐标轴 |
Bézier | 贝塞尔 |
Coordinate | 坐标 |
Coordinate System | 坐标系 |
Figure | 图形 |
Handle | 句柄 |
Handler | 处理器 |
Image | 图像 |
Legend | 图例 |
Line | 线条 |
Patch | 补丁 |
Path | 路径 |
Pick | 拾取 |
Subplot | 子图 |
Text | 文本 |
Tick | 刻度 |
Tick Label | 刻度标签 |
Transformation | 变换 |
评论列表