决策树中的特征选择有多种方式,现给定一个用潜在户信息表,请根据信息增益准则...
发布于 2022-03-03 17:15:58
决策树中的特征选择有多种方式,现给定一个用潜在户信息表,请根据信息增益准则选择最优特征。
数据集如下:
年龄A1 | 性别A2 | 有车A3 | 车辆等级A4 | 类别 |
---|---|---|---|---|
青年 | 男 | 否 | 一般 | 否 |
青年 | 男 | 否 | 好 | 否 |
青年 | 女 | 否 | 好 | 是 |
青年 | 女 | 是 | 一般 | 是 |
青年 | 男 | 否 | 一般 | 否 |
中年 | 男 | 否 | 一般 | 否 |
中年 | 男 | 否 | 好 | 否 |
中年 | 女 | 是 | 好 | 是 |
中年 | 男 | 是 | 非常好 | 是 |
中年 | 男 | 是 | 非常好 | 是 |
老年 | 男 | 是 | 非常好 | 是 |
老年 | 男 | 是 | 好 | 是 |
老年 | 女 | 否 | 好 | 是 |
老年 | 女 | 否 | 非常好 | 是 |
老年 | 男 | 否 | 一般 | 否 |
关注者
0
被浏览
30