有如下场景,有一张品牌专场表(brand),商品表(goods),订单商品...
品牌专场表(brand)
Id | 专场id | Bigint |
name | 专场名称 | Varchar(100) |
Sale_time_start | 销售开始时间 | timestamp |
Sale_time_end | 销售结束时间 | timestamp |
商品表(Goods)
Id | 商品id | bigint |
Brand_id | 专场id(商品属于某个专场) | Bigint |
Name | 商品名称 | Varchar(100) |
Price | 售卖价格 | dboule |
订单商品表(Order_goods)
id | 自增id | Bigint |
Order_id | 订单id | Bigint |
User_id | 下单用户id | Bigint |
Goods_id | 商品id | Bigint |
Goods_num | 商品数量 | Int |
请用sql统计在2017-03-15这一天内,专场A下的商品B的订单数、用户数、销售数量、销售额。