填空题

商品交易(网易校招笔试真题)

发布于 2022-03-02 16:47:42

如下有一张商品表(goods),字段依次为:商品id、商品名、商品质量
+------+------+--------+
| id   | name | weight |
+------+------+--------+
|    1 | A1   |    100 |
|    2 | A2   |     20 |
|    3 | B3   |     29 |
|    4 | T1   |     60 |
|    5 | G2   |     33 |
|    6 | C0   |     55 |
+------+------+--------+

还有一张交易表(trans),字段依次为:交易id、商品id、这个商品购买个数
+------+----------+-------+
| id   | goods_id | count |
+------+----------+-------+
|    1 |        3 |    10 |
|    2 |        1 |    44 |
|    3 |        6 |     9 |
|    4 |        1 |     2 |
|    5 |        2 |    65 |
|    6 |        5 |    23 |
|    7 |        3 |    20 |
|    8 |        2 |    16 |
|    9 |        4 |     5 |
|   10 |        1 |     3 |
+------+----------+-------+

查找购买个数超过20,质量小于50的商品,按照商品id升序排序,如:
+------+------+--------+-------+
| id   | name | weight | total |
+------+------+--------+-------+
|    2 | A2   |     20 |    81 |
|    3 | B3   |     29 |    30 |
|    5 | G2   |     33 |    23 |
+------+------+--------+-------+


关注者
0
被浏览
34
知识点
面圈网VIP题库

面圈网VIP题库全新上线,海量真题题库资源。 90大类考试,超10万份考试真题开放下载啦

去下载看看