材料分析题
发布于 2021-05-08 10:41:14
(改编)某税务师事务所受托对某地处县城的生产企业(增值税一般纳税人)2018\年度企业所得税汇算清缴进行审核。2018年该企业的年度利润表(摘要)如下:利润表(摘要)
项目 | 本年累计数 |
一、营业收入 | 6500 |
减:营业成本 | 4600 |
税金及附加 | 50 |
销售费用 | 510 |
管理费用 | 790 |
财务费用 | 87 |
加:投资收益(亏损以号填列) | 55 |
二、营业利润(亏损以号填列) | 518 |
加:营业外收入 | 3.48 |
减:营业外支出 | 105 |
三、利润总额(亏损以号填列) | 416.48 |
减:所得税费用 | 104.12 |
四、净利润(亏损以号填列) | 312.36 |
登录后免费查看答案
关注者
0
被浏览
30
1 个回答