材料分析题
发布于 2022-05-28 20:57:12
下表是清朝乾隆时期常年粮价:
对上述经济现象解释正确的是( )
地区 | 价格 |
江苏 | 米谷每石中价1.5—1.6两白银 |
湖广 | 米每石1.4—2两白银 |
江西 | 米每石1. 5—2.3两白银 |
山西(部分地区) | 米麦每石1.5—2两白银 |
山东(兖州、泰安) | 粟米每石1.4—1.8两白银 |
登录后免费查看答案
关注者
0
被浏览
2