单位名称 | http://www.job.sjtu.edu.cn/eweb/jygl/zpfw.so?entityId=SCFW_JYGL_DWXX&subsyscode=zpfw&modcode=jygl_scfwyrdw&type=viewDwxx&id=Qrf8318TqiVuULNZMpaPea | |||
主题 | 青岛安值投资管理有限公司暑期实习 | 招聘截止日期 | 2021-08-05 | |
应聘网址 | http://www.anzhicapital.com | 简历投递邮箱 | hr@anzhicapital.com | |
招聘说明: | ||||
青岛安值投资管理有限公司(简称“安值投资”)成立于2017年9月21日,注册资本1000万元,已取得中国证监会颁发的私募投资基金管理人资格证书(编号:P1066882),是中国证券投资基金业协会会员单位。公司总部设在青岛市崂山区海尔路上实中心基金中心大楼10楼,分部设在上海市虹口区,主要从事量化对冲基金及量化FOF基金业务,投资领域涉及股票、期货、期权。公司核心投研团队由毕业于美国常青藤院校,历任纽约华尔街及上海、北京等知名金融机构业界资深组成。 安值投资定位于成为专业化运营和管理的私募证券投资基金管理人。安值投资利用数量化模型,以及对资本市场基本面的分析,致力于为合格投资者提供风险收益特性匹配的且具有差异化特征的私募基金产品,旨在打造一个以量化投资和资产配置为主的国内一流私募对冲基金。 安值投资创始人拥有美国哥伦比亚大学硕士学位,伦敦帝国理工大学学士学位,华尔街期权***手,2010年上海市引进留学归国人才。曾在伦敦、纽约、香港、上海从事金融投资工作,在知名证券公司及私募基金公司担任投资经理,拥有10年量化投资经验,管理资金过50亿人民币。 |
||||
附件 |
|
|||
备注 |
需求人数 | 3(3) | 工作类型 | 实习 | 工作所在省份 | 上海市 | 工作所在市 | 市辖区 | ||||||||
职位类别1 | 22-金融业务人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 面议 | |||||||||||
职位描述 | 岗位描述: 1、负责帮助量化研究员对市场进行量化分析研究,提供分析及投资价值报告; 2、负责帮助量化研究员收集和整理基础数据,建立和优化量化投资模型; 3、协助管理公司产品量化投资工作,撰写量化投资策略报告,对投资组合进行及时跟踪和风险监控,根据市场变化调整组合与策略,对投资策略及时总结; 4、能力优秀者优先录用。 | ||||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||||
其他要求 | 岗位要求: 1、本科或以上学历;研究生优先,数学、物理、金融工程、计算机专业优先; 2、熟悉金融市场,对金融投资工具有一定了解; 3、精通某一类编程语言,有较强的策略模型开发回测的编程能力; 4、诚实可靠,性格沉稳,心理素质强,能承受证券投研岗位较大的工作压力。 |
需求人数 | 3(3) | 工作类型 | 实习 | 工作所在省份 | 山东省 | 工作所在市 | 青岛市 | ||||||||
职位类别1 | 22-金融业务人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 面议 | |||||||||||
职位描述 | 1. 对已有的数据开发项目进行维护; 2. 通过爬虫或第三方接口如WIND、Tushare获取数据并入库 3. 开发数据可视化项目(WEB可视化) 4. 开发数据分析模型,为决策提供依据; | ||||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||||
其他要求 | 1. 计算机、电子通信、自动化、金融、数学等专业毕业或自认有同等基本能力; 2. 能够熟练应用python语言; 3. 熟悉数据库基本操作,包括SQL数据库、MongoDB数据库; 4. 熟悉数据清洗概念和方法; 5. 掌握前端编程,了解数据展示方法; 6. 了解金融相关概念 加分项: 1. 了解数据库索引的基本原理; 2. 有编写爬虫项目的经历; 3. 了解数据库的高级应用。 |
需求人数 | 3(3) | 工作类型 | 实习 | 工作所在省份 | 上海市 | 工作所在市 | 市辖区 | ||||||||
职位类别1 | 22-金融业务人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 面议 | |||||||||||
职位描述 | 岗位描述: 1、协助分析行业或板块周期性特点,定期撰写相关股票周期策略研究报告。 2、跟踪股票市场价格波动及走势,对重点行业等进行专向研究,预判行业后市表现及策略优化。 3、研读最新行业报告,总结转述给相关同事。 4、完成事件型策略研究与报告。 | ||||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||||
其他要求 | 岗位要求: 1、本科及以上,知名院校、相关专业优先考虑。 2、对自身专业产业深入了解,有相关产业经验者优先考虑。 3、优秀的学习能力、沟通能力、逻辑思维能力。 |