单位名称 | http://www.job.sjtu.edu.cn/eweb/jygl/zpfw.so?entityId=SCFW_JYGL_DWXX&subsyscode=zpfw&modcode=jygl_scfwyrdw&type=viewDwxx&id=2ydty5SuoK9ybNnXqQj6wG | |||
主题 | 上海皓兴信息技术有限公司2023年秋季实习招聘 | 招聘截止日期 | 2022-12-31 | |
应聘网址 | https://www.haoxingtrade.com | 简历投递邮箱 | hr@haoxingtrade.com | |
招聘说明: | ||||
公司简介: 上海皓兴信息技术有限公司,对标海外算法科技公司,致力于为交易型客户提供算法执行和T0交易策略。
工作时间:实习每周3天以上,实习期3个月以上 地址:上海市虹口区吴淞路575号 如有意向,请将简历发送至:hr@haoxingtrade.com
邮件标题:姓名+学校+专业+全职/实习+可开始工作时间/工作天数/渠道来源
开放职位 【初级高频量化研究员】 400-500/天 硕士 提供转正机会 岗位职责 1. 使用深度学习开展日内高频交易信号的拟合和分析; 2. 研究市场, 从大量数据中寻找有意义的信号; 3. 领导安排的其他研究工作。 任职要求 1.研究生及以上学历(或在读),理科方向(数学,统计,物理等); 2. 熟练使用python3,tensorflow,numpy有深度学习或强化学习经验; 3. 对量化交易有热情, 工作扎实, 勤奋努力, 自驱力强。
【后端开发C++工程师】 400-500/天 本科 提供转正机会 岗位职责: 1. 参与策略研究及交易相关平台的设计和开发; 2. 根据投研团队的实际需求,设计和开发对应的工具; 3. 利用软硬件技术优化和加速相关平台和工具; 4. 紧跟领域前沿,探索新技术,并将其应用至实际场景,提升策略研究效率。
岗位要求: 1. 本科及以上学历,计算机科学、软件工程、通信工程、控制自动化等相关专业; 2. 熟悉Linux,熟练使用脚本命令和Git等开发工具; 3. 熟练掌握Python/C/C++中的至少一种编程语言; 4. 具备扎实的基础知识,如计算机组成、操作系统、计算机网络等;掌握常用算法和数据结构; 5. 勇于接受挑战,善于发现问题并解决问题,乐于和团队协作且具备高度的责任感。 |
||||
附件 |
|
|||
备注 |
需求人数 | 3(3) | 工作类型 | 实习 | 工作所在省份 | 上海市 | 工作所在市 | 市辖区 | ||||
职位类别1 | 22-金融业务人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 面议 | |||||||
职位描述 | 岗位职责 1. 使用深度学习开展日内高频交易信号的拟合和分析; 2. 研究市场, 从大量数据中寻找有意义的信号; 3. 领导安排的其他研究工作。 任职要求 1.研究生及以上学历(或在读),理科方向(数学,统计,物理等); 2. 熟练使用python3,tensorflow,numpy有深度学习或强化学习经验; 3. 对量化交易有热情, 工作扎实, 勤奋努力, 自驱力强。 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 3(3) | 工作类型 | 实习 | 工作所在省份 | 上海市 | 工作所在市 | 市辖区 | ||||
职位类别1 | 22-金融业务人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 面议 | |||||||
职位描述 | 岗位职责: 1. 参与策略研究及交易相关平台的设计和开发; 2. 根据投研团队的实际需求,设计和开发对应的工具; 3. 利用软硬件技术优化和加速相关平台和工具; 4. 紧跟领域前沿,探索新技术,并将其应用至实际场景,提升策略研究效率。 岗位要求: 1. 本科及以上学历,计算机科学、软件工程、通信工程、控制自动化等相关专业; 2. 熟悉Linux,熟练使用脚本命令和Git等开发工具; 3. 熟练掌握Python/C/C++中的至少一种编程语言; 4. 具备扎实的基础知识,如计算机组成、操作系统、计算机网络等;掌握常用算法和数据结构; 5. 勇于接受挑战,善于发现问题并解决问题,乐于和团队协作且具备高度的责任感。 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 工作所在地优先 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |