单位名称 | http://www.job.sjtu.edu.cn/eweb/jygl/zpfw.so?entityId=SCFW_JYGL_DWXX&subsyscode=zpfw&modcode=jygl_scfwyrdw&type=viewDwxx&id=869sF9JMJtUxyhXWUp7Vg7 | |||
主题 | 行业研究员 | 招聘截止日期 | 2022-11-30 | |
应聘网址 | 简历投递邮箱 | hr@chinashenjiu.cn | ||
招聘说明: | ||||
岗位职责:
简历命名: 姓名+投递岗位名称(报告另附) 实习津贴与福利 |
||||
附件 |
|
|||
备注 |
需求人数 | 8(8) | 工作类型 | 实习 | 工作所在省份 | 上海市 | 工作所在市 | 市辖区 | ||||||
职位类别1 | 90-其他人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 面议 | |||||||||
职位描述 | 岗位职责 1. 辅助基金经理进行日常投资研究相关工作,配合进行数据的收集、整理和分析以及 PPT 制作等工作; 2. 对基金经理所关注的行业及重点公司进行基本面研究,理清行业发展脉络和趋势,并撰写行业及公司深度报告; 3. 协助团队对个股进行深度研究和跟踪,给出投资建议; 4. 跟踪基金业热点主题和专题研究; 5. 完成领导安排的其他工作。 任职要求 1. 985/211、海外名校或重点财经类院校本科以上学历, 优秀者有留用机会; 2. 有证券、基金公司相关实习经验者优先;如有撰写的报告欢迎简历一并附上; 3. 拥有较好的资料数据收集、筛选、整理能力,会使用 wind、同花顺等软件者优先; 4. 做事耐心细致,逻辑思维能力强,自我驱动力强,热爱行业研究,勤奋实干; 5. 每周实习时间不少于 3 天,实习期 3 个月以上,能长期实习者优先。 | ||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||
其他要求 |