单位名称 | http://www.job.sjtu.edu.cn/eweb/jygl/zpfw.so?entityId=SCFW_JYGL_DWXX&subsyscode=zpfw&modcode=jygl_scfwyrdw&type=viewDwxx&id=27147 | |||
主题 | 数据处理实习生(农业供应链) | 招聘截止日期 | 2022-08-31 | |
应聘网址 | 简历投递邮箱 | qiong_xiao@crgl-thirdparty.com | ||
招聘说明: | ||||
岗位内容: 1. 基于平台,提取处理业务相关数据,并支持交易员进行数据分析 2. 利用可视化工具PowerBI等进行数据可视化 3. 收集行业相关信息,进行定性及定量分析 4. 与团队成员一起头脑风暴,搭建模型分析供需关系 岗位要求: 1. 本科或研究生在校 2. 熟练运用Excel 3. 掌握常用分析工具或语言,如Python,熟悉数据库及SQL,web scraping, Microsoft access 4. 具备良好的沟通能力和解决问题能力 5. 学习能力强,认真负责,分析问题解决问题能力强 通过这份实习,你将收获到: 1. 团队氛围好,有超级nice的小姐姐小哥哥们细心解答疑惑,能学习到很多知识,也可一起参与brainstorming 2. 与大宗商品交易员工作关系紧密,所以你是金融和数据相关专业,或是想从事相关领域的工作,机会来了 3. 有一群热爱运动健身的同事,可以下班约着打球 欢迎来到嘉吉公司实习,你将收获到: 1. 专业技能的加强与快速成长的机会 2. 大型全球跨国公司的实习经验,沉浸式体验外企工作环境,将是你初入职场时高含金量的敲门砖。 3. 有活力/鼓励创新和包容性的团队氛围,你的每个建议都有价值 4. 不定期实习生互动和培训机会,让你轻松get职业发展必修技能 福利待遇 & 公司地址: 1. 办公室饮料,咖啡,茶无限量供应 2. 办公环境舒适,交通便利(环贸IAPM一期,地铁1,10,12号线陕西南路站),不出地铁站直接到公司。公司周边众多美食吃不停。 投递要求: 简历要求: 中文 截止日期:2022-08-25 工作地点: 上海市徐汇区淮海中路999号一期十楼 |
||||
附件 |
|
|||
备注 |
需求人数 | 3(3) | 工作类型 | 实习 | 工作所在省份 | 上海市 | 工作所在市 | 市辖区 | ||||
职位类别1 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 面议 | ||||||||
职位描述 | 岗位内容: 1. 基于平台,提取处理业务相关数据,并支持交易员进行数据分析 2. 利用可视化工具PowerBI等进行数据可视化 3. 收集行业相关信息,进行定性及定量分析 4. 与团队成员一起头脑风暴,搭建模型分析供需关系 岗位要求: 1. 本科或研究生在校 2. 熟练运用Excel 3. 掌握常用分析工具或语言,如Python,熟悉数据库及SQL,web scraping, Microsoft access 4. 具备良好的沟通能力和解决问题能力 5. 学习能力强,认真负责,分析问题解决问题能力强 通过这份实习,你将收获到: 1. 团队氛围好,有超级nice的小姐姐小哥哥们细心解答疑惑,能学习到很多知识,也可一起参与brainstorming 2. 与大宗商品交易员工作关系紧密,所以你是金融和数据相关专业,或是想从事相关领域的工作,机会来了 3. 有一群热爱运动健身的同事,可以下班约着打球 欢迎来到嘉吉公司实习,你将收获到: 1. 专业技能的加强与快速成长的机会 2. 大型全球跨国公司的实习经验,沉浸式体验外企工作环境,将是你初入职场时高含金量的敲门砖。 3. 有活力/鼓励创新和包容性的团队氛围,你的每个建议都有价值 4. 不定期实习生互动和培训机会,让你轻松get职业发展必修技能 福利待遇 & 公司地址: 1. 办公室饮料,咖啡,茶无限量供应 2. 办公环境舒适,交通便利(环贸IAPM一期,地铁1,10,12号线陕西南路站),不出地铁站直接到公司。公司周边众多美食吃不停。 投递要求: 简历要求: 中文 截止日期:2022-08-25 工作地点: 上海市徐汇区淮海中路999号一期十楼 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |