单位名称 | http://www.job.sjtu.edu.cn/eweb/jygl/zpfw.so?entityId=SCFW_JYGL_DWXX&subsyscode=zpfw&modcode=jygl_scfwyrdw&type=viewDwxx&id=T3MTtSUCgDVuGywAejnRfC | |||
主题 | WorldQuant 2022量化金融实习多岗位招聘 | 招聘截止日期 | 2022-10-31 | |
应聘网址 | https://www.worldquant.com/ | 简历投递邮箱 | WQChinaIntern@worldquant.com | |
招聘说明: | ||||
招聘岗位 申请者无需相关经验,但需对学习金融及全球市场有强烈的兴趣。 投递方法:发送中英文简历至邮箱:WQChinaIntern@worldquant.com 你将会获得
你需要具备
加入我们 欢迎感兴趣的同学将中英文简历及本科成绩单发至以下邮箱: WQChinaIntern@worldquant.com 预期工作地点为北京。
关于我们 WorldQuant是一家成立于2007年的量化资产管理公司。公司现有员工700余人,于14个国家和地区设有23个办公室。中国研究办公室员工均毕业于国内及世界顶尖高校,专业方向包括数理、金融、工程类等。WorldQuant开发、配置应用于全球市场各类资产的系统化金融策略。我们依托独有的研究平台构建高质量预测信号(alphas),组成金融策略,并以此充分挖掘市场的无效性。 |
||||
附件 |
|
|||
备注 |
需求人数 | 3(3) | 工作类型 | 实习 | 工作所在省份 | 北京市 | 工作所在市 | 市辖区 | ||||||
职位类别1 | 22-金融业务人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 面议 | |||||||||
职位描述 | ? 运用机器学习、深度学习、自然语言处理等前沿科技分析多种金融市场数据 ? 创建以预测金融市场走向为目的的计算机模型 | ||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||
生源地要求 | 工作所在地优先 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 3(3) | 工作类型 | 实习 | 工作所在省份 | 北京市 | 工作所在市 | |||||||
职位类别1 | 13-工程技术人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 面议 | |||||||||
职位描述 | ? 开发自动化工具,在资深工程师的指导下进行测试和配置工作框架 ? 协助构建可高效处理大量数据的软件系统以促进量化分析及研究的有效进行 ? 金融市场数据的预处理及分析 | ||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 3(3) | 工作类型 | 实习 | 工作所在省份 | 北京市 | 工作所在市 | |||||||
职位类别1 | 22-金融业务人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 面议 | |||||||||
职位描述 | 基本面分析实习生 ? 利用金融及财务知识,对基本面数据进行量化分析 ? 运用自然语言处理等工具分析多种类型信息,如公司财报,电话会议记录,公司网站等,识别主要的商业经济关联 | ||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||
其他要求 |