单位名称 | http://www.job.sjtu.edu.cn/eweb/jygl/zpfw.so?entityId=SCFW_JYGL_DWXX&subsyscode=zpfw&modcode=jygl_scfwyrdw&type=viewDwxx&id=49560 | |||
主题 | 投资助理实习 | 招聘截止日期 | 2022-08-31 | |
应聘网址 | https://www.sgbamc.com/ | 简历投递邮箱 | hrzg@sgbamc.com | |
招聘说明: | ||||
职位描述: 1、协助团队以定量方式分析追踪全球经济以及大类资产市场(股票、债券、大宗商品、房地产),提出量化分析框架。 2、协助团队设计资产配置方案、组合构建、投资信号捕捉。 3、协助团队进行基金评价量化指标建立以及投资研发系统搭建。 4、负责团队日常综合管理事务。
职位要求: 1、985、211高校,2023届硕士及以上全日制,统计学、金融工程、计量经济学、金融数学专业。 2、品行端正、具有良好的个人形象以及良好的沟通能力。 3、有较强的创新思考精神,以及主动的学习能力。 4、踏实肯干、认真负责,能够及时准确的完成团队交代的各项工作。 5、拥有CPA、CFA资格优先考虑。 |
||||
附件 |
|
|||
备注 |
需求人数 | 3(3) | 工作类型 | 实习 | 工作所在省份 | 上海市 | 工作所在市 | 市辖区 | ||||||
职位类别1 | 22-金融业务人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 面议 | |||||||||
职位描述 | 职位描述: 1、协助团队以定量方式分析追踪全球经济以及大类资产市场(股票、债券、大宗商品、房地产),提出量化分析框架。 2、协助团队设计资产配置方案、组合构建、投资信号捕捉。 3、协助团队进行基金评价量化指标建立以及投资研发系统搭建。 4、负责团队日常综合管理事务。 职位要求: 1、985、211高校,2023届硕士及以上全日制,统计学、金融工程、计量经济学、金融数学专业。 2、品行端正、具有良好的个人形象以及良好的沟通能力。 3、有较强的创新思考精神,以及主动的学习能力。 4、踏实肯干、认真负责,能够及时准确的完成团队交代的各项工作。 5、拥有CPA、CFA资格优先考虑。 | ||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||
其他要求 |