四川新网银行股份有限公司
2022-06-23
-
单位行业:金融业
单位性质:其他企业
单位所在地:四川省成都市市辖区
-
招聘邮箱:zp@xwbank.com
- 职位信息
- 招聘简章
- 单位介绍
- 相关附件
职位名称 | 风控模型岗 | 需求人数 | 3 | 招生类型 | 只招实习生 |
最低学历 | 硕士研究生 | 月薪(元) | 4000-5000 | 职位类别 | 银行 |
专业 | 不限 | 工作所在地 | 成都 | ||
其他需求 | 岗位职责: 1. 运用机器学习方法和统计方法,构建风险量化模型、指数或者工具,实现金融信贷领域自动化风险防控,应用到包括但不限于申请、贷后管理、催收、沉默客户激活等; 2. 研究前沿的大数据、人工智能技术和算法,并结合银行自身的情况,探索把这些技术运用到风险管理、客户关系管理、产品推广等方面。 岗位要求: 1.数学、统计、计算机、金融等相关专业,硕士及以上学历; 2.熟练掌握各种统计模型和机器学习模型,如回归模型、分类模型、神经网络、深度学习模型等; 3.熟练使用Python、R 等至少一种语言; 4.具备较强的数据敏感度、逻辑思维能力和学习能力。 |
职位名称 | 风险数据分析岗 | 需求人数 | 3 | 招生类型 | 只招实习生 |
最低学历 | 硕士研究生 | 月薪(元) | 4000-5000 | 职位类别 | 银行 |
专业 | 不限 | 工作所在地 | 成都 | ||
其他需求 | 岗位职责 1.通过数据挖掘和分析方法了解、分析与预测用户行为/产品特点/资产质量,建立健全自动化监测分析方法/流程,为精细化风险管理和业务发展提供解决方案; 2.对信贷全生命周期的数据进行多维度分析,根据结果进行流程梳理,完善风控系统、流程和策略,并跟进实施及跟踪监控。 岗位要求 1.经济、金融、数学、统计、计算机等相关专业硕士以上学历; 2.对数据高度敏感,具备较强的数据分析应用能力;熟练掌握Python、R、SQL或SAS至少一门数据分析软件; 3.具有良好沟通能力和较强的逻辑思维能力。 |
职位名称 | 金融科技岗 | 需求人数 | 1 | 招生类型 | 只招实习生 |
最低学历 | 本科 | 月薪(元) | 4000-5000 | 职位类别 | 软件/互联网开发/系统集成 |
专业 | 不限 | 工作所在地 | 成都 | ||
其他需求 | 岗位职责: 涉及软件开发、数据开发、测试、运维、信息安全等多个培养方向,具体以实际沟通为准。 岗位要求: 1.本科及以上学历,计算机、数理统计等相关专业; 2.熟悉linux系统,熟练使用Java、Python、Shell等至少一种语言; 3.了解SpringBoot、MyBatis等主流框架原理; 4.有相关项目管理或实习经验者优先; 5.具有较强的学习能力和抗压能力,具备良好的团队协作精神,对新技术保持热情勇于创新。 |
【面向人群】
2023届海内外毕业生
毕业时间为:2022年9月—2023年8月
【流程安排】
简历投递(即日起)——在线笔试/面试(陆续进行中)——OFFER发放(6月起)
【实习安排】
实习时间:6月-7月初入职,视实际情况灵活安排
实习时长:至少3个月
实习期间表现优异的同学,有机会提前斩获2023届秋招offer
【申请方式】
网申通道:
或关注【新网银行人力资源】公众号,选择【校招投递】
【Q&A】
Q1:如何进行岗位投递?
A:我们对招聘的岗位进行了整合,科技类请投金融科技岗,风险类请投数据分析岗和风险建模岗,我们会根据部门实际需求情况以及您本人的意愿进行调配。
Q2:投递暑期实习后,还可以投递秋招吗?
A:投递实习岗位不会影响秋招,并且实习会优先获得录用机会。
【吸引点】
高转正率,提前锁定校招offer
深度参与团队项目,简历充实更加分
万无一失,先投机会多一回
专属导师保驾护航