单位名称 | http://www.job.sjtu.edu.cn/eweb/jygl/zpfw.so?entityId=SCFW_JYGL_DWXX&subsyscode=zpfw&modcode=jygl_scfwyrdw&type=viewDwxx&id=Sd73SEsqdMd6bFosBU8E9M | |||
主题 | 投资分析实习生 | 招聘截止日期 | 2022-06-30 | |
应聘网址 | http://www.dazjd.com/ | 简历投递邮箱 | wenji.zhou@dazjd.com | |
招聘说明: | ||||
工作职责: 1、协助投资经理搜集、整理相关资料; 2、参与行业研究,对行业和行业内重点企业的资料和数据进行收集整理; 3、协助投资经理对考察企业进行尽职调察; 4、协助撰写投资分析报告; 5、协助投资经理整理母基金市场信息,参与S基金的市场调研和研究分析; 6、协助投资经理从事基金和项目投后事宜。 岗位要求: 1、全日制重点大学金融类、计算机、数学系、大数据分析等相关专业大三学生或研二学生; 2、对投资行业有热情,具备良好的逻辑思维能力,有较强的学习能力; 3、熟练使用Office办公软件。 实习表现良好有转正留用机会。 |
||||
附件 |
|
|||
备注 |
需求人数 | 3(3) | 工作类型 | 实习 | 工作所在省份 | 上海市 | 工作所在市 | 市辖区 | ||||||
职位类别1 | 22-金融业务人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 日薪200-300 | |||||||||
职位描述 | 工作职责: 1、协助投资经理搜集、整理相关资料; 2、参与行业研究,对行业和行业内重点企业的资料和数据进行收集整理; 3、协助投资经理对考察企业进行尽职调察; 4、协助撰写投资分析报告; 5、协助投资经理整理母基金市场信息,参与S基金的市场调研和研究分析; 6、协助投资经理从事基金和项目投后事宜。 岗位要求: 1、全日制重点大学金融类、计算机、数学系、大数据分析等相关专业大三学生或研二学生; 2、对投资行业有热情,具备良好的逻辑思维能力,有较强的学习能力; 3、熟练使用Office办公软件。 实习表现良好有转正留用机会。 | ||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||
生源地要求 | 工作所在地优先 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||
其他要求 |