【实习】航天恒星科技有限公司(503所)2022届校园实习信息
发布者:赵培棉发布时间:2021-05-28
一、公司简介
航天恒星科技有限公司(航天五院503所),是中国航天科技集团有限公司和中国空间技术研究院卫星应用的主力军,是中国东方红卫星股份有限公司的控股子公司。坐落于北京中关村地区,旗下拥有航天天绘、航天中为、航天鄱湖云等多家全资子公司。公司荣获“中国自主创新科技企业奖”、中关村国家自主创新示范区“十百千工程”重点培育企业等荣誉称号,是国资委确定的两家中央企业岗位分红权激励试点单位之一。
公司现有员工2500余人,其中硕士、博士人员达50%以上。先后有四位院士在此工作,拥有享受政府特殊津贴人员、军委科技委专家等国家级、省部级专家20余名,研究生指导教师30余名。公司建立了从骨干人才到专家的人才培养机制,具有完善的员工培育体系,设有国家信息与通信工程、软件工程一级学科硕士学位授权点及博士后科研工作站,定期选拔优秀人才赴海外留学深造,并为员工打造多元化的发展通道。
历经三十余年的发展,现形成以“天地一体化信息技术”国家重点实验室为引领,覆盖卫星通信、卫星导航、卫星遥感、武器装备、信息安全等五大领域的完整业务架构,为国防、行业、区域提供基于天基资源的综合信息化整体解决方案、系统集成、设备制造和运营服务。产品全面覆盖“天、空、地”各领域,广泛应用于气象、海洋、国土、石油等多个行业,先后与欧空局等机构建立了良好的合作关系,承担委内瑞拉、玻利维亚、老挝、印度尼西亚等国家多项研制任务。
二、市场地位与成就
国内主要的卫星应用系统集成商;
我国第一颗人造卫星“东方红一号”地面测控系统研制单位;
建成亚洲第一大静止气象卫星指令和数据获取站;
我国第一颗传输型遥感卫星数据接收与处理大型地面研制单位;
实现了我国第一套整星地面系统出口;
北斗用户机的创始者,国内最高端的星船载导航设备研制单位,自主研发了我国第一台星载导航接收机;
国内唯一掌握自主知识产权的基于DVB协议簇的VSAT卫星通信系统研制单位,研发出第一套达到国际先进水平的DVB-RCS宽带VSAT卫星通信系统,填补国内空白;
国内四大卫星地面运营服务商之一,是国家广电总局指定的国家级地球站和国家卫星广播电视节目境外播送唯一的授权单位。
三、岗位需求
岗位名称 | 招聘 人数 | 最低学历 | 需求专业一级学科 | 岗位职责 | 任职资格 |
应用软件设计师 | 10 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、测绘科学与技术、信息与通信工程、电子科学与技术、控制科学与工程、仪器科学与技术、数学等 | 1、负责项目开发设计、编码实现及技术文档编写; | 1、掌握至少一种编程语言,如C/C++、Java、js、Python等; |
FPGA设计师 | 10 | 硕士及以上 | 信息与通信工程、电子科学与技术、控制科学与工程、仪器科学与技术 | 1、负责FPGA的设计开发工作,包括:代码编写、仿真、验证、测试等; | 1、掌握通信系统、通信体制等基本知识; |
嵌入式软件设计师 | 10 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、信息与通信工程、电子科学与技术、控制科学与工程、仪器科学与技术 | 1.根据产品需求进行uboot、Linux操作系统移植 | 1.了解嵌入式Linux设备驱动开发 |
射频设计师 | 1 | 硕士及以上 | 信息与通信工程、电子科学与技术 | 1、负责参与射频硬件产品平台的构建; | 1、具备ADS仿真软件使用仿真能力; |
算法设计师 | 1 | 硕士及以上 | 信息与通信工程、电子科学与技术 | 1、负责信号处理(信号侦收、目标识别、信号模拟、SAR成像算法、雷达对抗)等算法研究; | 1、熟悉PD雷达、SAR成像、被动雷达工作原理和相关算法; |
天线设计师 | 2 | 硕士及以上 | 信息与通信工程、电子科学与技术、控制科学与工程、仪器科学与技术 | 1 负责参与天线硬件产品平台的构建; | 1、熟练掌握ADS、HFSS、CST进行微波部件、微波分系统仿真; |
中频设计师 | 5 | 硕士及以上 | 信息与通信工程、电子科学与技术、控制科学与工程、仪器科学与技术、电气工程等 | 1、参与信号处理机硬件产品平台的构建,关键元器件选型; | 1、精通模拟电路、数字电路原理,熟悉电子电路设计基础知识; |
前沿技术研究师 | 3 | 硕士及以上 | 电子科学与技术、信息与通信工程、仪器科学与技术、计算机科学与技术 | 1、负责雷达信号设计技术研究,包括对天基雷达信号体制、天基雷达信号抗干扰技术研究; | 1、精通雷达技术原理、雷达信号设计与处理、精通雷达信号抗干扰处理; |
前沿技术研究师 | 2 | 硕士及以上 | 电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术 | 1、负责雷达图像处理技术研究,主要包括对多源雷达信号联合处理研究、多源雷达图像融合处理研究; | 1、精通雷达信号与图像处理技术原理、精通多源信息处理方法、熟悉天基雷达遥感典型应用技术; |
前沿技术研究师 | 1 | 硕士及以上 | 光学工程、物理学 | 1. 负责超表面器件的仿真设计工作,包括:模型建立、仿真优化、版图绘制等 | 1. 掌握超表面器件设计原理、光学等基本知识; |
前沿技术研究师 | 1 | 硕士及以上 | 光学工程、仪器科学与技术、物理学、电子科学与技术 | 1. 负责硅基光电子学器件的设计开发工作,包括:光天线单元、硅基调制器等的设计与仿真、版图绘制等; | 1. 掌握硅基光子学器件设计原理; |
前沿技术研究师 | 1 | 硕士及以上 | 电子科学与技术、信息与通信工程、光学工程 | 1、负责空间激光通信技术研究工作,包括空间光通信技术方案设计、全链路搭建、实验验证与测试等。 | 1、掌握通信系统、通信体制等基本知识; |
前沿技术研究师 | 1 | 硕士及以上 | 电子科学与技术、信息与通信工程 | 1、负责卫星网络拓扑与资源优化的仿真开发工作,包括:代码编写、仿真、验证、测试等; | 1、掌握卫星通信、卫星组网等基本知识; |
前沿技术研究师 | 2 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术、电子科学与技术、软件工程 | 1、负责卫星遥感图像预处理开发工作,包括:代码编写、验证、测试等; | 1、掌握深度学习、图像处理等基本知识; |
前沿技术研究师 | 2 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术、电子科学与技术、软件工程 | 1、负责轻量级深度学习网络设计相关工作,包括网络剪枝压缩、固化和优化、测试等; | 1、掌握深度学习、目标检测等基本知识; |
前沿技术研究师 | 2 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术、电子科学与技术、软件工程 | 1、负责轻量级深度学习网络设计相关工作,包括网络剪枝压缩、固化和优化、测试等; | 1、掌握深度学习、目标检测等基本知识; |
四、招聘流程
1.简历投递;2.简历筛选;3.初试;4.测评;5.体检;6.复试;7.转正OFFER
五、联系方式
联系电话:刘老师 010-68197534
电子邮箱:hr@spacestar.com.cn
面试时需提供本科及以上各阶段的成绩单。