单位名称 | http://www.job.sjtu.edu.cn/eweb/jygl/zpfw.so?entityId=SCFW_JYGL_DWXX&subsyscode=zpfw&modcode=jygl_scfwyrdw&type=viewDwxx&id=TP6jRBRaPe9nM4LcEnX4Mt | |||
主题 | 2021中国医药工业信息中心校园招聘 | 招聘截止日期 | 2021-07-17 | |
应聘网址 | http://www.cphiic.com | 简历投递邮箱 | liuzhe@pharmadl.com | |
招聘说明: | ||||
关于我们: 中国医药工业信息中心(暨上海数图健康医药科技有限公司)原名上海医药工业研究院信息中心,组建于1958年,曾先后隶属化工部、国家医药管理总局、国家经贸委、国家发改委,是中国医药行业中历史最悠久、最具权威性、技术力量最雄厚的信息研究机构。
我们的业务: 信息中心承担了多项国家和地方政府部门课题,也为众多国内外制药企业提供度身定做的咨询报告;不仅持续出版专业权威的核心期刊,作为重要的国家级信息中心和专业从事医药信息的研究咨询机构,我们还分系列构筑了广为业内使用的医药信息资讯和数据库检索平台(PDBCPMRAS),颇具行业口碑和影响力。 |
||||
附件 |
|
|||
备注 |
需求人数 | 3(3) | 工作类型 | 实习 | 工作所在省份 | 上海市 | 工作所在市 | 市辖区 | ||||||
职位类别1 | 90-其他人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 30 | |||||||||
职位描述 | 岗位职责: 1. 对目标企业大客户的医药行业数据服务销售,产品续签及订购,达成销售指标; 2. 在与大客户建立长期合作的基础上,通过各种途径挖掘客户的新业务机会,帮助客户在医药市场运作、市场调研、销售产品管理、发展方向等方面提供专业建议; 3. 与公司内部市场、数据、咨询等部门在执行层面建立联系; 4. 作为公司与客户之间的联络桥梁,对外代表公司,对内与相关团队紧密合作,满足客户需求; 任职要求: 1、本科以上学历,药学、临床医学、市场营销等相关专业; 2、有一定的英文水平和计算机应用能力 3、客户至上,善于表达和沟通,具备讲解能力和客户关系维护能力; 4、有信息咨询类产品销售经验及客户资源者优先; 5、为人正直诚信,吃苦耐劳,能接受出差; 6、有高度的责任心和开拓精神,具备团队合作及协调能力。 7、工作经验一年以上;35岁以下。 优秀应届毕业生可适当放宽 | ||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||
其他要求 | 英语四级以上,对药学、临床医学、市场营销有了解 |
需求人数 | 3(3) | 工作类型 | 实习 | 工作所在省份 | 上海市 | 工作所在市 | 市辖区 | ||||||
职位类别1 | 90-其他人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 20 | |||||||||
职位描述 | 主要工作职责: 1、研究分析医药相关行业的基本面,掌握行业及公司的最新动态 2、分析医药行业发展历程及现状,对行业进行深入研究,准确判断行业发展趋势,并撰写研究报告 3、医药行业细分市场信息收集,包含行业相关法规政策、市场发展动态、行业技术水平、行业重点企业及竞争情况等 4、对所负责医药行业细分市场进行价值研究,撰写专业细分市场研究报告 岗位要求: 1、具备良好的沟通能力及语言表达能力,独立工作与学习能力强; 2、工作踏实,认真仔细,勤奋好学,思维严谨 3、有高度的责任心和开拓精神,具备较好的团队合作及协调能力; 4、较强的逻辑分析能力,掌握数据分析方法,文笔好 5、具有一定的医药行业研究经历或相关技术背景,了解行业的关键竞争要素 专业要求: 1、本科及以上学历,药学、医药学等相关专业; 2、英语六级以上,具备一定的英文表达能力; 3、具有良好的信息、文献检索和筛选、较强的分析能力; 4、具备良好的计算机应用能力 | ||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||
其他要求 |