风险描述 | 控制方法 |
人员薄弱 | 招募顶级人才,培训,团队建设,项目开始前招聘或预定关键成员 |
承包商失败 | 检查参考资料,外包前检查承包商的能力,积极管理承包商 |
设计低劣 | 要有清晰的设计活动和设计时间,进行设计检查 |
计划过于乐观 | 估算要科学,利用工具,借鉴历史数据 |
质量低劣 | 制定质量保证计划,落实质量保证计划,安排专人负责质量保证 |
需求变更 | 严格的变更控制流程 |
不切实际的进度 | 通过协商制定一个更为合理的进度计划,任务并行化,关注关键路径 |
运用新技术 | 提供技术培训,进行技术验证 |
对需求理解不够 | 加强与用户的沟通,组织领域知识培训,应用快速原型技术 |
人员流失 | 确保在项目的关键部分提供备份人力资源,加强配置管理,加强项目组人员的职业道德建设 |
评论列表
文章目录